05-02-20 臨時収入 1 6494
  05-02-24 臨時収入 1 6495
  05-02-27 家賃 1200 5295
  05-03-03 臨時収入 1 5296
  05-03-04 臨時収入 1 5297
  05-03-10 給与 1200 6497
  05-03-10 税金 0 6497
  05-03-10 電気代 1 6496
  05-03-10 ガス代 1 6495
  05-03-10 水道代 0 6495
  05-03-10 電話代 1 6494
  05-03-18 臨時収入 1 6495
  05-03-19 臨時収入 1 6496
  05-03-27 家賃 1200 5296
  05-04-09 臨時収入 3 5299
  05-04-10 臨時収入 1 5300
  05-04-10 給与 1200 6500

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8