05-02-10 電気代 1 6445
  05-02-10 ガス代 1 6444
  05-02-10 水道代 0 6444
  05-02-10 電話代 1 6443
  05-02-23 臨時収入 1 6444
  05-02-24 臨時収入 1 6445
  05-02-27 家賃 1200 5245
  05-03-09 臨時収入 1 5246
  05-03-10 給与 1200 6446
  05-03-10 税金 0 6446
  05-03-10 電気代 1 6445
  05-03-10 ガス代 0 6445
  05-03-10 水道代 0 6445
  05-03-10 電話代 0 6445
  05-03-25 臨時収入 1 6446
  05-03-27 家賃 1200 5246
  05-04-10 給与 1200 6446

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10