08-04-10 水道代 8 199045
  08-04-10 電話代 14 199031
  08-04-11 臨時収入 2 199033
  08-04-12 臨時収入 2 199035
  08-04-13 臨時収入 1 199036
  08-04-14 臨時収入 1 199037
  08-04-15 臨時収入 4 199041
  08-04-16 臨時収入 4 199045
  08-04-17 臨時収入 7 199052
  08-04-18 臨時収入 1 199053
  08-04-19 臨時収入 1 199054
  08-04-20 臨時収入 5 199059
  08-04-27 家賃 3000 196059
  08-05-10 給与 3000 199059
  08-05-10 税金 0 199059
  08-05-10 電気代 9 199050
  08-05-10 ガス代 5 199045

58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67